| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูป CWI-110GB พร้อมระบบควบคุมชั้นนำของโลก | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติก 110GB,เครื่องฉีดพลาสติก SGS,เครื่องฉีดพลาสติกอัตโนมัติ |
||
เครื่องฉีดพลาสติกซีรีส์ OUCO GB ใช้หน้าจอแนวตั้งเพื่อให้แสดงข้อมูลได้มากขึ้นบนหน้าจอหลักในเวลาเดียวกัน
เรามี 6 ภาษาให้ลูกค้าเลือกได้อย่างอิสระ
กระบวนการผลิตสามารถแสดงเป็นภาพกราฟิกตามกระบวนการของลูกค้า
รองรับอินเทอร์เฟซ USB 2.0 สำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ
สามารถตั้งเวลาทำความร้อนล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
G ซีรี่ส์ใหม่ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์สำหรับการออกแบบแท่นวางเพื่อลดการเสียรูปและการแตกหัก และเพื่อปรับระบบล็อคสลับให้เหมาะสม
แผ่นเหล็กเสริมแรงและท่อสี่เหลี่ยมสำหรับโครงเครื่องเสริมความแข็งแรงสลับ บูชและแถบผูกแท่นผลิตจากเหล็กเกรดสูง แม่พิมพ์เปิดได้ยาวขึ้น จังหวะดีดออกและแรงดีดออกแรงขึ้น
ซีรีส์ G มีให้เลือก 8 ขนาดตั้งแต่ 110 ถึง 600 ตัน แรงจับยึด และสามารถติดตั้งโครงสร้างการฉีดได้ 2 หรือ 3 แบบตามความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | CWI-110GB | |||||
| หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 1100 | ||||
| ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 420*420 | |||||
| Max.Daylight(มม.) | 400 | |||||
| สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 450 | |||||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 150 | |||||
| ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 605*605 | |||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 110 | |||||
| แรงขับ(Kn) | 38 | |||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 5 | |||||
| หน่วยฉีด | 310D | 420D | ||||
| หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 23.4 | 23 | 21 | 24 | 21 | |
| ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 89 | 117 | 140 | 163 | 214 | |
| น้ำหนักช็อต (PS) g | 81 | 108 | 129 | 150 | 196 | |
| แรงดันในการฉีด (MPa) | 306 | 234 | 204 | 256 | 196 | |
| ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 129 | 101 | ||||
| อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 76 | 99 | 119 | 93 | 121 | |
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 330 | 250 | ||||
| อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 16 | ||||
| ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 88 | |||||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 7.11 | 8.91 | ||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 4.2 | |||||
| ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 4255x1430x1690 | |||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()