ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำกล่องพลาสติก OUCO พร้อมมอเตอร์ตอบสนองสูงและระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
แสงสูง: | เครื่องฉีดขึ้นรูปไฮดรอลิก SGS,เครื่องฉีดขึ้นรูปไฮดรอลิก 80Kn,เครื่องทำกล่องพลาสติก 170 มม |
เครื่องจักรพลาสติก OUCO ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกอย่างเต็มที่และใช้โปรแกรมควบคุมความเร็วระดับโลก ซึ่งปรับปรุงความแม่นยำในการระบุตำแหน่งซ้ำของเครื่องฉีดพลาสติกเป็น 0.1 มม. และควบคุมความแม่นยำในการฉีดเป็น 0.1 มม.
ไม่มีข้อจำกัดที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุที่สามารถใช้ได้สำหรับ 220GB เช่น PE, PP, PS, ABS, PVC, PA, PET, PC, PPO
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
เราเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสมที่สุด
- เกาหลี LS เซอร์กิตเบรกเกอร์สามเฟส เบรกเกอร์วงจรขั้วเดียว เบรกเกอร์วงจรสามขั้วนำมาใช้
- ไต้หวัน FOTEK Solid relaysfast fuse breaker therom rolay -French Schineider gefran Contactorihermo-relaystroke switch -Italy Gefran Linear transducer
- โฟโต้เซ็นเซอร์ Proximity switch ของเกาหลี Autonics
- ไต้หวัน MW Switching power
พารามิเตอร์
แบบอย่าง | CWI-220GB | |||||
หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 2200 | ||||
ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 570*570 | |||||
Max.Daylight(มม.) | 550 | |||||
สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 600 | |||||
นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 220 | |||||
ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 830X830 | |||||
อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 170 | |||||
แรงขับ(Kn) | 80 | |||||
อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 9 | |||||
หน่วยฉีด | 860D | 1100D | ||||
หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 45 | 50 | 50 | 55 | |
อัตราส่วน L/D ของสกรู | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | ||
ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 358 | 442 | 487 | 589 | ||
น้ำหนักช็อต (PS) g | 329 | 406 | 448 | 542 | ||
แรงดันในการฉีด (MPa) | 256 | 207 | 225 | 186 | ||
ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 126 | 101 | ||||
อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 200 | 247 | 198 | 240 | ||
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 245 | 185 | ||||
อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 34 | ||||
ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 176 | |||||
กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 13..3 | 15.9 | ||||
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 7.5 | |||||
ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 5830x1640x1870 |
รายละเอียดรูปภาพ
ข้อมูลบริษัท