| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดพลาสติก GF Series ที่ทนทานและแม่นยำสูง CWI-220GF | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติกเซอร์โวมอเตอร์ทนทาน,เครื่องฉีดพลาสติกเซอร์โวมอเตอร์ 220 มม.,เครื่องฉีดพลาสติก 550 มม. |
||
Ouchao เข้มงวดมากในการประกอบและผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพการควบคุมคุณภาพ ISO9001:2005 ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มอายุการใช้งานและความเสถียรของอุปกรณ์ของเครื่องฉีดพลาสติกได้อย่างมากเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างครอบคลุมและจัดหาโซลูชันที่เป็นไปได้เพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกรุ่นที่เหมาะสม
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
OUCO Plastic Machinery มีกลุ่มทีมบริการที่มีประสบการณ์มากมายและวิศวกรหลังการขายที่มีประสบการณ์จริงและช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้ง การว่าจ้าง และคำแนะนำในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งาน การรับประกันอะไหล่ที่เพียงพอ
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | CWI-220GF | |||||
| หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 2200 | ||||
| ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 570*570 | |||||
| Max.Daylight(มม.) | 550 | |||||
| สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 600 | |||||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 220 | |||||
| ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 830*830 | |||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 170 | |||||
| แรงขับ(Kn) | 80 | |||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 9 | |||||
| หน่วยฉีด | 650I | 860I | ||||
| หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 24 | 21 | 23 | 21 | ||
| ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 251 | 318 | 358 | 442 | ||
| น้ำหนักช็อต (PS) g | 231 | 292 | 329 | 406 | ||
| แรงดันในการฉีด (MPa) | 256 | 202 | 256 | 207 | ||
| ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 228 | 180 | ||||
| อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 286 | 363 | 286 | 354 | ||
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 400 | 350 | ||||
| อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 48 | ||||
| ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 275 | |||||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 10.9 | 13 | ||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 7.5 | |||||
| ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 5830*1640*1870 | |||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()