ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกยืดแบบกำหนดเอง 450 T เวลาในการหลอมละลายน้อยลง | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติก 450 T,เครื่องฉีดพลาสติก 350GB,เครื่องเป่าขวดพลาสติกยืด 300 มม. |
แผ่นเหล็กเสริมแรงและท่อสี่เหลี่ยมสำหรับโครงเครื่องจักร ตัวสลับ บูช และแท่นวางที่แข็งแรงขึ้น แถบผูกผลิตจากเหล็กเกรดสูง การเปิดแม่พิมพ์ที่ยาวขึ้น จังหวะอีเจ็คเตอร์และแรงดีดที่แรงขึ้น การเคลื่อนย้ายแท่นโดยใช้บูชแบบไม่ต้องหล่อลื่น
1.กระบอกเกลียว พลาสติกละลายเร็ว จึงลดเวลาการหลอม
2. หัวฉีดและการออกแบบการเชื่อมต่อหน้าแปลนอยู่ภายใน
3.ตำแหน่ง ทำให้การต่อดีขึ้น รั่วยาก และกระป๋อง
4. ทนต่อแรงดันสูงและการฉีดด้วยความเร็วสูง
แบบอย่าง | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
อุปกรณ์หนีบ | 锁模力Kn | แรงยึด (kN) | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆间距มม | ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
开模最大开距มม | จังหวะการหนีบ | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚มม | สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚มม | นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸มม | ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
顶出长度มม | จังหวะการเป่า (มม.) | 220 | 200 | |||||||||||
顶出力Kn | แรงขับ (Kn) | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
อุปกรณ์ฉีด | 螺杆直径มม | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | อัตราส่วน L/D ของสกรู | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
理论射胶容积ซม3 | ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量 (ปล)กรัม | น้ำหนักช็อต (PS) ก | 1274 | 1462 | 1664 | พ.ศ. 2416 | 2115 | 2371 | พ.ศ. 2438 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑压力เอ็มปา | แรงดันในการฉีด (MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度มม./วินาที | ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率ซม3/s | อัตราการฉีด (cm3 / s) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大转速รอบต่อนาที | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
อื่น | 油泵电机功率กิโลวัตต์ | กำลังมอเตอร์ | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油泵排量ลิตร/นาที | 396 | 400 | ||||||||||||
电热功率กิโลวัตต์ | ฮีตเตอร์พาวเวอร์ | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
机器净重ตัน | น้ำหนักเครื่อง | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(长×宽×高)มม | ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 7960×2100×2460 | 10,000×2320×2470 |
หน้าจอแนวตั้งสามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้นในหน้าจอหลักพร้อมๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากการแสดงผลแบบเดิม
รายละเอียดรูปภาพ
ข้อมูลบริษัท