| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ขายเครื่องฉีดพลาสติกความเร็วสูงไฮบริด 500T ประสิทธิภาพในปากีสถาน | แปรรูปพลาสติก: | พีพี,พีซี,พีวีซี |
|---|---|---|---|
| ใช้บังคับ: | โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | เครื่องจักร: | ให้ |
| สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | จุดขาย: | ราคาที่แข่งขันได้ |
| การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ: | ให้ | รูปแบบเครื่อง: | แนวนอน |
| สภาพ: | ใหม่ | เวลานำ: | ประมาณ 50 วัน |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติกไฮบริด 150 มม. เครื่องฉีดพลาสติกไฮบริด 230 มม. เครื่องฉีดพลาสติก SGS 500 ตัน,230mm hybrid injection molding machine,SGS 500 Ton injection molding machine |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบไฮบริดซีรีส์นี้ใช้เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบไฟฟ้าทั้งหมด (อัตราการฉีด: 500 มม./วินาที) และเครื่องความเร็วสูงผสมผสานกับชิ้นส่วนจับยึดของเครื่องจักรความเร็วสูงและชิ้นส่วนหัวฉีดของเครื่องจักรไฟฟ้าทั้งหมด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับแรงจับยึดขนาดใหญ่และชุดฉีดประสิทธิภาพสูง(เปิดแม่พิมพ์และบรรจุพร้อมกัน)
รายละเอียดสินค้า
1. หน่วยฉีดแบบแยกส่วนพร้อมประสิทธิภาพการเร่งความเร็วที่ยอดเยี่ยม
2. ชุดจับยึดเครื่องมือกลความเร็วสูงที่มีความแข็งสูง
3. ระบบไฮดรอลิกที่มีการตอบสนองสูงและมีเสียงรบกวนต่ำ
4. ระบบควบคุมที่เหมาะสมพร้อมการตอบสนองที่ดีและแม่นยำสำหรับมอเตอร์ไฮบริด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| OUCO-260T | ||||||||||
| หน่วยหนีบ | ||||||||||
| แรงยึด | กิโลนิวตัน | 2600 | ||||||||
| จังหวะการเคลื่อนตัวของแผ่นแม่พิมพ์ | มม | 530 | ||||||||
| ความสูงสูงสุดของแม่พิมพ์ | มม | 600 | ||||||||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ | มม | 230 | ||||||||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก | มม | 610X560 | ||||||||
| แรงดีดออกของไฮดรอลิค | กิโลนิวตัน | 87 | ||||||||
| จังหวะดีดออกไฮดรอลิค | มม | 150 | ||||||||
| หมายเลขอีเจ็คเตอร์ | น | 13 | ||||||||
| หน่วยฉีด | i650 | ไอ900 | ไอ1000 | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 |
| อัตราส่วน LD ของสกรู | แอลดี | 22 | 20 | 20 | 22.2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| ความสามารถในการฉีดในทางทฤษฎี | ซม | 263 | 334 | 412 | 381 | 471 | 570 | 471 | 570 | 678 |
| น้ำหนักฉีด (PS) | กรัม | 240 | 303 | 375 | 347 | 428 | 518 | 428 | 518 | 617 |
| ความดันฉีด | บาร์ | 2531 | 2543 | 1620 | 2469 | 2543 | 1653 | 2178 | 1800 | 1513 |
| ความเร็วการฉีด | มม./วินาที | 350 | 350 | 350 | ||||||
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | กรัม/วินาที | 30 | 42 | 50 | 42 | 50 | 60 | 50 | 60 | 75 |
| ความเร็วของสกรู | รอบต่อนาที | 400 | 400 | 400 | ||||||
| อื่น | ||||||||||
| แรงดันปั๊ม | MPa | 17.5 น | ||||||||
| มอเตอร์/กำลังขับ | กิโลวัตต์ | 37(注)+23(熔)+30(油) | 37(注)+23(熔)+30(油) | 37(注)+23(熔)+30(油) | ||||||
| ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 13.55 น | 13.55 น | 16.83 น | ||||||
| ขนาดเครื่อง | ม | 6.17x1.56x1.82 | 6.37x1.56x1.92 | 6.57x1.56x2.12 | ||||||
| น้ำหนักเครื่อง | ที | 9.7 | 10 | 10.2 | ||||||
| ความจุถังน้ำมัน | แอล | 412 | ||||||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()