ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูปลังพลาสติก 730 ตัน ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
แสงสูง: | เครื่องฉีดขึ้นรูปแนวนอน 730 ตัน,เครื่องฉีดขึ้นรูปแนวนอน 105 มม.,เครื่องฉีดพลาสติก 166MPa |
รายละเอียดสินค้าและฟังก์ชั่นที่ปรับให้เหมาะสม:
1.ขยายระบบมอเตอร์และปั๊ม เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฮดรอลิกเพื่อสมรรถนะสูงและรอบที่เร็วขึ้นเช่นเดียวกับลัง (น้อยกว่า 2 กก.) รอบเวลา 20 วินาที; ถังสีสเปรย์ (780-800 กรัม) รอบเวลา 20 วินาที
2. โครงสร้างสกรูและกระบอกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการทำให้เป็นพลาสติกได้เร็วขึ้นและรอบการโหลดที่สั้นลง
ตัวเลือกสกรูและกระบอก bimetallic เพื่อให้เข้ากันได้กับวัสดุรีไซเคิลของกล่อง
3. มีอุปกรณ์อัตโนมัติเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน L/D ของสกรู | แอล/ดี | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการฉีดตามทฤษฎี | ซม.3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักฉีด (PS) | กรัม | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันฉีด | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราการฉีด | กรัม/วินาที | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | กรัม/วินาที | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วของสกรู | รอบต่อนาที | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยแคลมป์ | แรงหนีบ | เค.เอ็น | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จังหวะการเคลื่อนตัวของแผ่นแม่พิมพ์ | มม | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูงสุดความสูงของแม่พิมพ์ | มม | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นาที.ความสูงของแม่พิมพ์ | มม | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ BWTWEEN TIE-BARS (W×H) | มม | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงขับไฮดรอลิก | มม | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จังหวะการขับออกของไฮดรอลิก | เค.เอ็น | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คนอื่น | แรงดันปั๊ม | MPa | 17.5 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์ / กำลังขับ | กิโลวัตต์ | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดเครื่อง (L×W×H) | ม | 10.79*2.45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักเครื่อง | ที | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุถังน้ำมัน | แอล |
1315
|
รายละเอียดรูปภาพ
ข้อมูลบริษัท