| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูปพีวีซีขนาด 530 ตันเหมาะสำหรับการติดตั้งแม่พิมพ์ชิ้นส่วนพีวีซีอย่างง่าย | แปรรูปพลาสติก: | พีพี,พีซี,พีวีซี |
|---|---|---|---|
| ใช้บังคับ: | โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | เครื่องจักร: | ให้ |
| สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | จุดขาย: | ราคาที่แข่งขันได้ |
| การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ: | ให้ | รูปแบบเครื่อง: | แนวนอน |
| สภาพ: | ใหม่ | เวลานำ: | ประมาณ 50 วัน |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดขึ้นรูปประสิทธิภาพสูง 530 ตัน,เครื่องฉีดขึ้นรูปประสิทธิภาพสูง 80 มม.,เครื่องฉีดขึ้นรูปอัตโนมัติ 150 รอบต่อนาที |
||
รายละเอียดสินค้า
1. วัสดุพีวีซีที่มีการออกแบบสกรู + บาร์เรลพิเศษและเพิ่มพัดลมสำหรับถังระบายความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปและถ่านโค้ก
2. เพิ่มมอเตอร์น้ำมันเกรดที่ใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำให้เป็นพลาสติกและการขึ้นรูปของวัสดุพีวีซี
3. ขยายความกว้างของประตูรักษาความปลอดภัยเพื่อการติดตั้งแม่พิมพ์ชิ้นส่วน PVC ที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับการติดตั้งแม่พิมพ์ชิ้นส่วน PVC ได้ง่าย (ถังสกัดแกน)
4. จัดหาโซลูชันทางเทคนิคพิเศษสำหรับการฉีดขึ้นรูป PVC ไม่เพียงแต่สำหรับการปรับเปลี่ยนสกรูและกระบอกสูบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบไฮดรอลิกที่สมบูรณ์และโซลูชันพิเศษสำหรับอุปกรณ์ฉีด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| หน่วยฉีด | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 80 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | แอล/ดี | 20 |
| ความสามารถในการฉีดตามทฤษฎี | cm³ | 1860 |
| น้ำหนักฉีด (พีวีซี) | กรัม | 2232 |
| ความดันฉีด | MPa | 168 |
| อัตราการฉีด | กรัม/วินาที | 522 |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | กรัม/วินาที | 69 |
| ความเร็วของสกรู | รอบต่อนาที | 150 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | เค.เอ็น | 5300 |
| จังหวะการเคลื่อนตัวของแผ่นแม่พิมพ์ | มม | 830 |
| ความสูงสูงสุดของแม่พิมพ์ | มม | 830 |
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ | มม | 330 |
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก | มม | 860x810 |
| แรงดีดออกของไฮดรอลิค | เค.เอ็น | 181 |
| จังหวะดีดออกไฮดรอลิค | มม | 230 |
| หมายเลขอีเจ็คเตอร์ | น | 17 |
| อื่น | ||
| แรงดันปั๊ม | MPa | 16 |
| มอเตอร์/กำลังขับ | กิโลวัตต์ | 30x2 |
| ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 26.45 น |
| ขนาดเครื่อง | ม | 8.1x2.54x2.5 |
| น้ำหนักเครื่อง | ที | 19.9 |
| ความจุถังน้ำมัน | แอล | 969 |
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()