| ชื่อผลิตภัณฑ์: | OUCO เครื่องฉีดพลาสติกแบบกำหนดเอง CWI-360GK SGS ความเร็วสูง | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติก OUCO แบบกำหนดเอง,เครื่องฉีดพลาสติก 55 มม.,เครื่องฉีดพลาสติก 3600kN |
||
เครื่องฉีดพลาสติก OUCO CWI-360GK ใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลขั้นสูง มีหน่วยประมวลผล CPU หลายหน่วย และติดตั้งฟังก์ชันตรวจจับข้อบกพร่องและระบบเตือนภัยอัตโนมัติ
การนำระบบความร้อนอินฟราเรดมาใช้ ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แกนดึงใช้โครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
อัตราการฉีดกาวที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพและความเสถียรสูง
ความแม่นยำในการทำซ้ำสูง ผลผลิตของผลิตภัณฑ์มีความเสถียร และมีแนวโน้มที่จะเสียรูปน้อยลง
ระบบควบคุมชั้นนำระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตที่มีความแม่นยำสูง
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | CWI-360GK | ||||
| หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 3600 | |||
| ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 740*740 | ||||
| Max.Daylight(มม.) | 680 | ||||
| สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 720 | ||||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 260 | ||||
| ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 1090*1090 | ||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 200 | ||||
| แรงขับ(Kn) | 80 | ||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 13 | ||||
| หน่วยฉีด | 1100I | ||||
| หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 55 | 60 | ||
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 21 | 19.3 | |||
| ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 589 | 701 | |||
| น้ำหนักช็อต (PS) g | 542 | 645 | |||
| แรงดันในการฉีด (MPa) | 191 | 160 | |||
| ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 294 | ||||
| อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 698 | 831 | |||
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 300 | ||||
| อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 50+50 | |||
| ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 500 | ||||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 15.9 | ||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 14 | ||||
| ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 7100x2100x2175 | ||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()