ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดพลาสติกผนังบางความเร็วสูง 170Ton | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติกผนังบาง,เครื่องฉีดพลาสติก 170 ตัน,เครื่องฉีดพลาสติก 140 มม. |
โครงสร้างการจับยึดที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยกระจายแรงกดของแผ่นกด ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์จับยึดติดตั้งระบบหล่อลื่นแรงดันสูง ซึ่งสามารถให้การปกป้องเครื่องจักรได้ดียิ่งขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตด้วยความเร็วสูง
เปลือกเหล็กพิเศษทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้นตัวยึดที่มีความแข็งแกร่งสูงสามารถทำให้โครงสร้างการล็อคทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
พารามิเตอร์
แบบอย่าง | CWI-1700S III | |||||||||
หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 17000 | ||||||||
ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight(มม.) | 3300 | |||||||||
สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 1500 | |||||||||
นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 700 | |||||||||
ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 2350*2150 | |||||||||
อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 400 | |||||||||
แรงขับ(Kn) | 341 | |||||||||
อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 25 | |||||||||
หน่วยฉีด | 18000I | |||||||||
หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 130 | 140 | 150 | ||||||
อัตราส่วน L/D ของสกรู | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
น้ำหนักช็อต (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
แรงดันในการฉีด (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 74 | |||||||||
อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
ความเร็วของสกรู (g/s) | 10-125 | |||||||||
อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 100 | ||||||||
ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 750 | |||||||||
กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
น้ำหนักเครื่อง (ตัน) | 85 | |||||||||
ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 13500x3900x3250 |
รายละเอียดรูปภาพ
ข้อมูลบริษัท