| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูปสองแท่นที่ปรับแต่งได้สำหรับการฉีดขึ้นรูปที่มีเสถียรภาพ | พลาสติกแปรรูป:: | พีพี, พีซี, พีวีซี |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
| การรับประกัน:: | 1 ปี | รายงานการทดสอบเครื่องจักร:: | ที่ให้ไว้ |
| สถานที่กำเนิด: | อู๋ซี ประเทศจีน | จุดขาย: | ราคาที่แข่งขันได้ |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก:: | ที่ให้ไว้ | รูปแบบเครื่อง: | แนวนอน |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน): | ประมาณ 50 วัน |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดขึ้นรูปถังสองแท่น,เครื่องฉีดขึ้นรูปถังขนาด 130 มม.,เครื่องฉีดขึ้นรูปถังเพื่อความเสถียร |
||
1. ใช้โครงสร้างการฉีดแบบใหม่ที่มีความแข็งแกร่งสูงและการออกแบบโมดูลาร์ของแท่นฉีด ทำให้สามารถปรับแต่งชุดหัวฉีดได้ตามความต้องการของลูกค้า
2. การฉีดกระบอกสูบน้ำมันคู่, การทำงานที่มั่นคงของแท่นฉีด, การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น และการขึ้นรูปที่มีความแม่นยำได้ง่ายโครงรางสูงเล็กน้อย ทำให้แท่นฉีดเปลี่ยนรูปได้ง่าย
3. ระบบไฮดรอลิกใช้วาล์วสัดส่วนการตอบสนองสูง ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความเสถียรของการเปิดและปิดแม่พิมพ์ และลดเวลาตอบสนองการเบรกให้สั้นลง
4. โครงสร้างเบรคที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการชนของส่วนประกอบระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การยึดจับและการหนีบด้วยแรงดันสูงเสร็จสิ้นโดยโครงสร้างทางกลสองชุดซึ่งมีเสถียรภาพสูงกว่า
6. เมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม รอบการขึ้นรูปจะสั้นกว่า
7. โหมดล็อคใช้โครงสร้างล็อคโดยตรงสี่กระบอกเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของแรงดันสูง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| CWI-2100S | ||||||
| เชื้อรา | 2100S Ⅲ | |||||
| แรงหนีบ (Kn) | 21000 | |||||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก(มิลลิเมตร) | 1800×1600 | |||||
| จังหวะหนีบ(มิลลิเมตร) | 3700 | |||||
| ความหนาของแม่พิมพ์สูงสุด(มิลลิเมตร) | 1700 | |||||
| ความหนาของแม่พิมพ์ต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 800 | |||||
| ขนาดของแท่นวาง(มม.) | 2620×2420 | |||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 400 | |||||
| แรงขับ(Kn) | 406 | |||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 33 | |||||
| อุปกรณ์ฉีด | 18000I | 30000I | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 22.6 | 21 | 19.6 | 22.4 | 21 | 19.8 |
| ขนาดช็อต (ซม. 3) | 8821 | 10231 | 11744 | 15890 | 18080 | 20410 |
| น้ำหนักยิง((PS)g) | 8027 | 9310 | 10687 | 14619 | 16634 | 18777 |
| 286.3 | 332.0 | 381.0 | 515.9 | 586.9 | 662.6 | |
| ความดันในการฉีด (MP) | 203 | 175 | 152 | 193 | 176 | 150 |
| อัตราการฉีด (มม. / วินาที) | 1034.0 | 1513.0 | 1737.0 | 1364.0 | 1533.0 | 1753.0 |
| ความเร็วในการฉีด (ซม.3/วินาที | 98 | 77 | ||||
| ความเร็วของสกรู(g/s0 | 10~166 | 10~100 | ||||
| ความจุการทำให้เป็นพลาสติกรอบต่อนาที | 143.0 | 152.0 | 166.0 | 160.0 | 184.0 | 205.0 |
| ความจุถังน้ำมันL | 2543 | |||||
| ฮีตเตอร์ พาวเวอร์Kw | 100 | 120 | ||||
| โซนควบคุมทีมL | 5+1 | |||||
| ความดันระบบ MaxMPa | 16 | |||||
| เอาต์พุตปั๊มL/min | 1,000 | |||||
| เซอร์โว PowerKw | 50+50+50+50+7.5 | |||||
| น้ำหนักเครื่อง | 110 | |||||
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 14500×4200×3530 | |||||
ภาพรายละเอียด![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท![]()
![]()
![]()