ชื่อ: | เครื่องฉีดพลาสติกขวด PET เครื่องพิเศษสำหรับตัวอ่อน | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ | การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก |
สี: | รองรับการปรับแต่ง | วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค |
แสงสูง: | เครื่องฉีดพลาสติกขวด PET,เครื่องฉีดพลาสติก PET พิเศษสำหรับตัวอ่อน,เครื่องฉีดพลาสติก PET 75 มม |
เครื่องฉีดพลาสติกขวด PET เครื่องพิเศษสำหรับตัวอ่อน
OUCO ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่ลูกค้าผ่านการตรวจสอบ การประกอบ และการแก้ไขจุดบกพร่องอย่างเข้มงวดเรายอมรับการปรับแต่งเครื่องฉีดขึ้นรูปวัสดุ PET และมีความสามารถในการออกแบบและการผลิตที่สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับแต่งของลูกค้าอย่างเต็มที่
ข้อได้เปรียบของหน่วยฉีด:
โครงสร้างทรงกระบอกคู่บนชุดหัวฉีดสามารถรับประกันประสิทธิภาพการรั่วไหลของหัวฉีดและซีลระหว่างแม่พิมพ์และหัวฉีด ดังนั้นจึงไม่มีการรั่วไหลของพลาสติกความแม่นยำในการฉีดสูงขึ้น แรงเสียดทานสัมประสิทธิ์ต่ำ และมีความสม่ำเสมอมากขึ้นในระหว่างกระบวนการฉีดและพลาสติกปรับได้ง่ายและลดความเฉื่อยในการเคลื่อนที่ระหว่างการฉีดได้อย่างมาก ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความเร็วในการฉีดและความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก
วันที่ทางเทคนิค
机型 | 330T | 400T | 530T | ||
螺杆直径 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 75 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | สกรู L/Dratio | แอล/ดี | 24 | 24 | 24 |
理论注射容积 | ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี | ซม.3 | 1440 | 2563 | 2700 |
注射重量(ป.ล.) | น้ำหนักยิง (PS) | ช | 1730 | 2490 | 3330 |
注射压力 | ความดันฉีด | MPa | 136 | 138 | 149 |
最大摞杆转速 | ความเร็วของสกรู | รอบ/นาที | 0-190 | 0-175 | 0-175 |
电机总功率 | มอเตอร์ปั๊ม (ต่ำสุด-สูงสุด) | กิโลวัตต์ | 30 | 37 | 55 |
电热功率 | พลังความร้อน | กิโลวัตต์ | 18 | 23 | 34 |
锁模力 | แรงยึด | กิโลนิวตัน | 3300 | 4000 | 5300 |
开模行程 | จังหวะการหนีบ | มม | 620 | 705 | 810 |
拉杆内间距 | ระยะผูกบาร์ W×L | mmxmm | 670*670 | 725*725 | 810*810 |
最小模具厚度 | นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ | มม | 250 | 250 | 300 |
最大模具厚度 | สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ | มม | 700 | 800 | 850 |
顶出行程 | จังหวะเครื่องเป่า | มม | 150 | 185 | 250 |
顶出力 | แรงดีดออกไปข้างหน้า | กิโลนิวตัน | 99 | 110 | 150 |
顶出杆数 | จำนวนแถบอีเจ็คเตอร์ | พีซี | 1+12 | 1+12 | 1+16 |
机械外形尺寸(约) | ขนาดเครื่อง(กxยxส) | mxmxm | 6.5*1.7*2.3 | 7.9*2.1*2.5 | 8.4*2.2*2.7 |
机器重量(约) | น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 11 | 13 | 23 |
ข้อมูลบริษัท