| ชื่อสินค้า: | เครื่องพิมพ์ฉีดกล่องพลาสติกสีเหลือง 550T สําหรับการผลิตกระเป๋าผลไม้ที่เชี่ยวชาญ ผลิตสูง | ประเภท: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| หน้าที่: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | มอเตอร์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | เครื่องเจาะเครื่องยนต์เซอร์โว 550t,เครื่องเจาะเครื่องยนต์ servo มอเตอร์สีเหลือง,เครื่องเจาะหมัก servo motor 550t |
||
เครื่องพิมพ์พลาสติกแบบฉีดเหลือง 550T นี้ เป็นเครื่องทํางานที่สามารถผลิตผลิตได้สูง โดยเฉพาะสําหรับการผลิตถังผลไม้มืออาชีพมันใช้เทคโนโลยีเจาะเจาะที่ทันสมัย เพื่อผลิตถังผลไม้ที่มีคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วและแม่นยําความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทําให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการในการสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้ ขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
ข้อดีของสินค้า
เครื่องพ่นพลาสติกแบบฉีดเหลือง 550T มีข้อดีที่สําคัญในการผลิตกระเป๋าผลไม้มืออาชีพเทคโนโลยีการฉีดเจาะที่ประสิทธิภาพของมันรับประกันความแม่นยําและความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ยังมีกําลังผลิตสูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของคําสั่งขนาดใหญ่ และช่วยให้ผู้ผลิตลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้, เครื่องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าความทนทานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์, ให้การรับประกันที่น่าเชื่อถือสําหรับการผลิตของกระปุกผลไม้.
ปริมาตร
| รูปแบบ | OCM-550C | |||||
| ความแรงในการกั้น (kN) | 5500 | |||||
| ระยะระหว่างสตาร์ (mm*mm) | 860*800 | |||||
| ความหนาของหมากรุกสูงสุด (มม.) | 800 | |||||
| ขนาดความหนาของผง ((mm) | 300 | |||||
| คลื่นเปิด (mm) | 1010 | |||||
| หมุนกระสุนออก ((มม) | 210 | |||||
| พลังการขับไล่ไปข้างหน้า ((Kn) | 103 | |||||
| กว้างของสกรู ((มม) | 80 | |||||
| อัตรา L/D ของสกรู | 22 | |||||
| ปริมาณการฉีดในทฤษฎี (cm3) | 2060 | |||||
| น้ําหนักกระสุน (PS) g | 1991 | |||||
| ความดันการฉีด ((MPa) | 149 | |||||
| ความเร็วการฉีด (mm/s) | 133 | |||||
| การฉีดอัตรา (g/s) | 646 | |||||
| พลังงานของมอเตอร์ (Kw) | 75 | |||||
| ความจุของถังน้ํามัน ((L) | 850 | |||||
| พลังงานทําความร้อน (Kw) | 41 | |||||
| น้ําหนักเครื่อง (kg) | 20 | |||||
| ขนาดเครื่อง L × W × H (มม) | 8.7*2.1*22 | |||||
ภาพละเอียด
![]()
![]()
![]()
โปรไฟล์บริษัท![]()
![]()
![]()