| ชื่อสินค้า: | OUCO 170T ประสิทธิภาพสูง ไฮดรอลิกเซอร์โว คุณภาพสูง ห้องน้ํา ห้องครัว พลาสติก เครื่องพ่นน้ํา | ประเภท: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| หน้าที่: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | มอเตอร์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | ouco การผลิตหม้อฉีดพลาสติก,การผลิตหม้อฉีดพลาสติก 170 ตัน,เครื่องปัดฉีดประสิทธิภาพสูง |
||
เรามีอุปกรณ์การแปรรูปที่ทันสมัยและซับซ้อน ซึ่งเป็นการรับประกันความแม่นยําสูงและคุณภาพสูงสําหรับเครื่องปั่นฉีด OUCOอุปกรณ์เหล่านี้ให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ฉีดของเรา จะถึงระดับที่ก้าวหน้าในความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์, ประสิทธิภาพการผลิตและด้านอื่น ๆ โรงงานของเรามีจํานวนมากของผู้ประกอบการอุปกรณ์ที่มีฝีมือและมีความรู้สูงให้การรับประกันอย่างมั่นคงสําหรับการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์ความละเอียดสูง.
ข้อดีของสินค้า
การออกแบบโครงสร้างเรค OC-170UV ถูกประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร. สีลักษณะของเครื่องจักรสดใสและสดใสด้วยความรู้สึกของสามมิติที่แข็งแรงวงจรน้ํามันและการออกแบบโปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยความแม่นยําสูงในการซ้ําตําแหน่งเปิดและล็อค, ทําให้เครื่องทํางานได้เรียบร้อยและน่าเชื่อถือมากขึ้น หน่วยฉีดยึดยึดรถเลนนําเส้นตรง, กับการฉีดและการปลาสติกฐานที่แม่นยําเสียงดังในระหว่างการทํางานของเครื่องจักรต่ํากว่าและผลประกอบการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนกว่า.
| รูปแบบ | OC170UV | |||||
| ความแรงในการกั้น (kN) | 1700 | |||||
| ระยะระหว่างสตาร์ (mm*mm) | 460*460 | |||||
| ความหนาของหมากรุกสูงสุด (มม.) | 530 | |||||
| ขนาดความหนาของผง ((mm) | 200 | |||||
| คลื่นเปิด (mm) | 430 | |||||
| หมุนกระสุนออก ((มม) | 140 | |||||
| พลังการขับไล่ไปข้างหน้า ((Kn) | 50 | |||||
| กว้างของสกรู ((มม) | 50 | |||||
| อัตรา L/D ของสกรู | 18 | |||||
| ปริมาณการฉีดในทฤษฎี (cm3) | 392 | |||||
| น้ําหนักกระสุน (PS) g | 368 | |||||
| ความดันการฉีด ((MPa) | 138 | |||||
| สกรูความเร็ว (rpm) | 0-200 | |||||
| ระยะเวลารอบแห้ง ((sec) | 2.0 | |||||
| พลังงานของมอเตอร์ (Kw) | 18.5 | |||||
| ความจุของถังน้ํามัน ((L) | 210 | |||||
| พลังงานทําความร้อน (Kw) | 12.6 | |||||
| น้ําหนักเครื่อง (ตัน) | 4.8 | |||||
| ขนาดเครื่อง L × W × H (m) | 4.9*1.2*20 | |||||
ภาพละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
โปรไฟล์บริษัท
![]()
![]()
![]()