| ชื่อสินค้า: | เครื่องพ่นฉีด 650 ที่ทันสมัย สําหรับการผลิตกล่องเก็บของที่มีความแม่นยําสูง ทนทานและทนทานกับการสวมใส่ | ประเภท: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| หน้าที่: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | มอเตอร์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | เครื่องพ่นฉีดทนทาน,กล่องเก็บของ เครื่องเจาะเจาะ,650 เครื่องเจาะเจาะ |
||
OUCO เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ฉีดแบบมืออาชีพ ตั้งใจที่จะพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพสูงอุปกรณ์เจาะเจาะที่มีประสิทธิภาพสูง และเครื่องเจาะเจาะสําหรับอะไหล่รถยนต์, อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ติดต่อท่อขนาดใหญ่, ถัง, กระปุก กระปุกผลไม้, และส่วนตลาดอื่น ๆ เพื่อให้บริการกับการแก้ไขการผลิตที่ประหยัดพลังงานและมืออาชีพ
ข้อดีของสินค้า
เครื่องเจาะ OUCO สามารถให้บริการตามความต้องการของคุณการออกแบบและปรับแต่งเครื่องจักรความเร็วสูงที่เหมาะสมกับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ช่องลึก. การออกแบบหม้อขนาดใหญ่มากตอบสนองกับหม้อที่มีพื้นที่ฉายขนาดใหญ่ ระบบฉีดถูกควบคุมโดยรางนําเส้นตรงแบบคู่แม่นยําสูงซึ่งสามารถลดการขัดแย้งทางกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงความแม่นยําในการฉีดรับรองรุ่นใหม่ของคอมพิวเตอร์จอสัมผัสแนวตั้ง 15 นิ้วของ HTCมันรองรับการบริหารการใช้พลังงานของเครื่องจักรทั้งหมด และการบริหารการกลางของปริมาตรทั้งหมดมันมาพร้อมกับการควบคุมพลังงานของมอเตอร์ servo สองแบบเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปริมาตร
| รูปแบบ | OCH-650T | |||||
| ความแรงในการกั้น (kN) | 6500 | |||||
| ระยะระหว่างสตาร์ (mm*mm) | 960*820 | |||||
| ความหนาของหมากรุกสูงสุด (มม.) | 900 | |||||
| ขนาดความหนาของผง ((mm) | 400 | |||||
| คลื่นเปิด (mm) | 1150 | |||||
| หมุนกระสุนออก ((มม) | 260 | |||||
| พลังการขับไล่ไปข้างหน้า ((Kn) | 181 | |||||
| กว้างของสกรู ((มม) | 100 | |||||
| อัตรา L/D ของสกรู | 22 | |||||
| ปริมาณการฉีดในทฤษฎี (cm3) | 3730 | |||||
| น้ําหนักกระสุน (PS) g | 3602 | |||||
| ความดันการฉีด ((MPa) | 137 | |||||
| ความเร็วการฉีด (mm/s) | 93 | |||||
| การฉีดอัตรา (g/s) | 706 | |||||
| พลังงานของมอเตอร์ (Kw) | 75 | |||||
| ความจุของถังน้ํามัน ((L) | 950 | |||||
| พลังงานทําความร้อน (Kw) | 41 | |||||
| น้ําหนักเครื่อง (kg) | 24 | |||||
| ขนาดเครื่อง L × W × H (มม) | 9000*2100*2300 | |||||
ภาพละเอียด
![]()
![]()
![]()
โปรไฟล์บริษัท
![]()
![]()
![]()