ผลิตภัณฑ์: | IML 20l 30l Bucket Hybrid เครื่องฉีดพลาสติกความเร็วสูง | จังหวะอีเจ็คเตอร์: | 200มม |
---|---|---|---|
น้ำหนักฉีด (ก.): | 899 | ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์: | 350 |
จุดขายที่สำคัญ: | ผลผลิตสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 70มม |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ | ||
แสงสูง: | เครื่องฉีดขึ้นรูปความเร็วสูง IML 20l,เครื่องฉีดขึ้นรูปความเร็วสูง 30l,เครื่องฉีดขึ้นรูปถังไฮบริด |
IML 20l 30l Bucket Hybrid เครื่องฉีดพลาสติกความเร็วสูง
1. การออกแบบข้อต่อแนวทแยง 5 จุดใหม่พร้อมจังหวะการปลดขนาดใหญ่และพื้นที่สำหรับสี่แถว
2. แท่งผูกเหล็กโลหะผสมประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบที่แข็งแกร่งและแรงสม่ำเสมอ
3. การออกแบบมีดโกนเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าการฉีดแรงดันสูงโดยไม่เสียรูป
4. สองกระบอกสูบสำหรับการฉีดอย่างรวดเร็วหัวฉีดแต่ละอันถูกกดลงบนช่องฉีดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าซิลิโคนไม่รั่วไหล
5. ปั๊มแปรผันการไหลสูงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
6. เครื่องหลักใช้ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นสูงพร้อมจอแสดงผลจีนขนาดใหญ่และหน้าจอสัมผัสแบรนด์ดังที่นำเข้าและเครื่องเสริมใช้ระบบควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ของ PLC
7. การวินิจฉัยข้อผิดพลาดด้วยตนเองและฟังก์ชั่นการตั้งค่าการเตือนอัตโนมัติล่าสุด
8. เหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ซิลิโคนธรรมดาและผลิตภัณฑ์ซิลิโคนที่ถอดแบบอัตโนมัติทั้งหมดซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ดำน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | หน่วย | LS450HE | |
หน่วยฉีด |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 70/ 80/ 90 |
อัตราส่วน L/D ของสกรู | แอล/ดี | 20 | |
ปริมาณการยิง (ตามทฤษฎี) | cm³ | 1323/1608/2036 | |
น้ำหนักการยิง | กรัม | 899/1174/1486 | |
อัตราการฉีด | cm³/วินาที | 1924/2513/3181 | |
ความเร็วในการฉีด | มม./วินาที | 500 | |
ความดันฉีด | บาร์ | 2306/1766/1395 | |
อัตราการทำให้เป็นพลาสติก (ps) | กรัม/วินาที | 105/ 129/ 155 | |
หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (ตามทฤษฎี) | เค.เอ็น | 4500 |
เปิดจังหวะ | มม | 1,000 | |
ช่องว่างระหว่างแถบผูก | มม | 730*730 | |
ความสูงสูงสุดของแม่พิมพ์ | มม | 850 | |
ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ | มม | 350 | |
จังหวะอีเจ็คเตอร์ | มม | 200 | |
แรงเป่า | เค.เอ็น | 150 | |
คนอื่น | ลูกบาศก์ถังน้ำมัน | แอล | 900 |
กำลังเซอร์โวมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 127 | |
พลังงานความร้อน | กิโลวัตต์ | 29/ 37.2/ 42.9 | |
ขนาดเครื่อง (l * w * h) | ม | 7.0*2.3*2.3 | |
น้ำหนักเครื่อง (โดยประมาณ) | ต | 21 |
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลบริษัท