| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดพลาสติกอัตโนมัติเต็มรูปแบบประหยัดพลังงานถึงขีดสุด CWI-150GB | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | ประหยัดพลังงานเครื่องฉีดพลาสติกอัตโนมัติ,เครื่องฉีดพลาสติกอัตโนมัติ 450 มม.,เครื่องฉีดพลาสติก SGS |
||
OUCO Plastic Machinery ปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพการควบคุมคุณภาพ ISO9001:2005 อย่างเคร่งครัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการผลิตชั้นหนึ่ง และใช้แนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
การประกอบเครื่องฉีดพลาสติกมีผลอย่างมากต่อความมั่นคงและอายุการใช้งานของอุปกรณ์OUCO Plastic Machinery วัดความเข้มข้นและความสมดุลของอุปกรณ์ในการประกอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าความขนานของเทมเพลตถึง 0.05 มม. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ทีมบริการที่มีประสิทธิภาพของ OUCO ตลอด 24 ชั่วโมง
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | CWI-150GB | |||||
| หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 1500 | ||||
| ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 470*470 | |||||
| Max.Daylight(มม.) | 450 | |||||
| สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 520 | |||||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 170 | |||||
| ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 680*680 | |||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 140 | |||||
| แรงขับ(Kn) | 53 | |||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 5 | |||||
| หน่วยฉีด | 420D | 650D | ||||
| หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 24 | 21 | 23.6 | 21 | ||
| ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
| น้ำหนักช็อต (PS) g | 150 | 196 | 231 | 292 | ||
| แรงดันในการฉีด (MPa) | 256 | 196 | 240 | 190 | ||
| ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 126 | 100 | ||||
| อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 116 | 151 | 138 | 175 | ||
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 300 | 220 | ||||
| อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 20 | ||||
| ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 110 | |||||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 8.91 | 10.9 | ||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 5.2 | |||||
| ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 5095x1500x1745 | |||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()