| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบบาร์เรลที่ทนทานพร้อมกับตัวกระจายความชื้น CWI-180GB | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | เครื่องฉีดขึ้นรูปกระบอกทนทาน,เครื่องฉีดขึ้นรูปถัง SGS,เครื่องฉีดขึ้นรูปไฮดรอลิก 140 มม |
||
เครื่องจักรพลาสติก OUCO ใช้วาล์วควบคุมทิศทางคู่สัดส่วนแบบ Vickers นำเข้าจากอเมริกาและวาล์วไฮดรอลิก Northman ที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงความเร็วในการตอบสนองและความแม่นยำในการควบคุมและใช้ผู้จัดจำหน่ายประเภทลดการสั่นสะเทือนเพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานของเครื่องจักรอย่างมาก
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
- ฟังก์ชั่นการควบคุม PID แปดส่วน, ทำความร้อนแต่ละส่วนของถังแยกจากกัน, ปรับปรุงการทำให้เป็นพลาสติกและป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- เอาต์พุตของทรานซิสเตอร์ดิจิตอล 48 จุดพร้อมวงจรช็อตและฟังก์ชันป้องกันโหลดเกิน
- จังหวะการจับยึด การฉีด และการดีดออกถูกควบคุมอย่างแม่นยำโดยตัวแปลงสัญญาณเชิงเส้น
-การควบคุมห้าขั้นตอนในการเปิด ปิด และฉีดแม่พิมพ์ทำให้การทำงานมีเสถียรภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | CWI-180GB | |||||
| หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 1800 | ||||
| ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 520*520 | |||||
| Max.Daylight(มม.) | 500 | |||||
| สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 550 | |||||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 200 | |||||
| ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 755x755 | |||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 140 | |||||
| แรงขับ(Kn) | 53 | |||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 5 | |||||
| หน่วยฉีด | 650D | 860D | ||||
| หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 23.6 | 21 | 23.3 | 21 | ||
| ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 251 | 318 | 357 | 441 | ||
| น้ำหนักช็อต (PS) g | 231 | 292 | 328 | 406 | ||
| แรงดันในการฉีด (MPa) | 256 | 202 | 232 | 188 | ||
| ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 121 | 99 | ||||
| อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 152 | 192 | 157 | 194 | ||
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 300 | 195 | ||||
| อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 24 | ||||
| ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 138 | |||||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 10.9 | 13.3 | ||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 6.5 | |||||
| ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 5455x1620x1820 | |||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()