| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดขึ้นรูปแนวนอนหลายสี 10500 Kn | พิมพ์: | ระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | เครื่องยนต์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
| สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
| วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
| แสงสูง: | 13500 Kn เครื่องฉีดพลาสติกหลายสี,เครื่องฉีดพลาสติกหลายสี 650 มม.,เครื่องฉีดพลาสติกเซอร์โว 400 มม. |
||
ระบบจับยึดไฮดรอลิกโดยตรงแบบกระบอกเดียวเพื่อความสมดุลเชิงกลที่ดีเยี่ยม
หัวฉีดอิสระสองตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
กลไกหลักถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานในระดับสูง
อำนวยความสะดวกในหน่วยการฉีดเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการการขึ้นรูปสำหรับสีหรือส่วนประกอบที่ 3
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ใช้แรงหนีบ 100%
ความเป็นไปได้ของแฟลชน้อยลง ประหยัดงานตัดแต่งแฟลช
ประหยัด 2% - 5% สำหรับวัสดุ
ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมต่อแม่พิมพ์ แท่นวาง และแถบผูก
จังหวะเปิดยาวขึ้น 10-20%
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | CWI-1350S III | |||||||||
| หน่วยแคลมป์ | แรงยึด (kN) | 13500 | ||||||||
| ระยะแถบผูก W×L (มม.) | 1420*1220 | |||||||||
| Max.Daylight(มม.) | 3000 | |||||||||
| สูงสุดความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 1400 | |||||||||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ (มม.) | 650 | |||||||||
| ขนาดแท่นวาง W×L (มม.) | 2100*1900 | |||||||||
| อีเจ็คเตอร์สโตรค(มิลลิเมตร) | 400 | |||||||||
| แรงขับ(Kn) | 341 | |||||||||
| อีเจ็คเตอร์เชิงปริมาณ | 25 | |||||||||
| หน่วยฉีด | 6600I | |||||||||
| หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | 90 | 100 | 110 | ||||||
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 23.1 | 21 | 19.1 | |||||||
| ปริมาณการฉีดตามทฤษฎี (ซม.3) | 3052 | 3768 | 4559 | |||||||
| น้ำหนักช็อต (PS) g | 2777 | 3428 | 4148 | |||||||
| แรงดันในการฉีด (MPa) | 215 | 174 | 144 | |||||||
| ความเร็วในการฉีด (มม./วินาที) | 76/93 | |||||||||
| อัตราการฉีด (ซม.3/วินาที) | 788.00 | 974.00 | 1177.00 | |||||||
| ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 124 | |||||||||
| อื่น | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 58 | ||||||||
| ความจุปั๊ม(ลิตร/นาที) | 650 | |||||||||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
| น้ำหนักเครื่อง (ตัน) | 65 | |||||||||
| ขนาดเครื่อง ล×ก×ส (มม.) | 12500x3500x2900 | |||||||||
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()