ชื่อสินค้า: | OUCO 220T ประหยัดพลังงานเซอร์โวไฮดรอลิกสก์ท็อปพลาสติกตะกร้าเก็บขนาดเล็กเครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน | ประเภท: | ระบบอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
หน้าที่: | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | มอเตอร์: | การประหยัดพลังงานเซอร์โว |
สี: | รองรับการปรับแต่ง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง: | เวลารอบสั้น |
วิธีหนีบ: | ไฮดรอลิค | แพ็คเกจการขนส่ง: | เอฟซีแอล |
แสงสูง: | เครื่องพิมพ์ฉีดเครื่องทํางาน 220T,เครื่องพิมพ์ฉีดเครื่องทํางานประหยัดพลังงาน,เครื่องฉีดกระเป๋าเก็บของขนาดเล็ก |
เรามุ่งมั่นต่อการนวัตกรรมและการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน The factory is careful and meticulous in its production operations and every process has scientific and rigorous specifications and processes to ensure the accuracy of the assembly of the injection molding machines producedในฐานะที่เป็นคู่หูที่น่าเชื่อถือสําหรับลูกค้าของเรา เราจะพยายามต่อเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ การแก้ไขการพิมพ์ฉีดเพื่อให้การสนับสนุนที่แข็งแรงสําหรับการผลิตของคุณ
ข้อดีของสินค้า
OC-228H มีสกรู 3 ชนิด มีกว้างสกรู 45, 50 และ 55 มิลลิเมตร หน่วยฉีดใช้การออกแบบการนําเส้นตรง การฉีดแม่นยําสูงและความเร็วสูงการควบคุมประหยัดพลังงานและความสามารถในการตอบสนองที่ดีขึ้นมากสินค้าที่ผลิตลดความเป็นไปได้ของ flash และประหยัดการทํางานของ flash trimming เราสามารถตั้งค่าส่วนสําคัญของเครื่องปั่นฉีดตามความต้องการการผลิตของคุณเราทํางานได้ร่วมกันเพื่อให้เกิดโอกาสในการดําเนินการการผลิตมากขึ้น
รูปแบบ | OC-220UV | |||||
ความแรงในการกั้น (kN) | 2200 | |||||
ระยะระหว่างสตาร์ (mm*mm) | 510*510 | |||||
ความหนาของหมากรุกสูงสุด (มม.) | 550 | |||||
ขนาดความหนาของผง ((mm) | 200 | |||||
คลื่นเปิด (mm) | 480 | |||||
หมุนกระสุนออก ((มม) | 150 | |||||
พลังการขับไล่ไปข้างหน้า ((Kn) | 67 | |||||
กว้างของสกรู ((มม) | 55 | |||||
อัตรา L/D ของสกรู | 18 | |||||
ปริมาณการฉีดในทฤษฎี (cm3) | 569 | |||||
น้ําหนักกระสุน (PS) g | 520 | |||||
ความดันการฉีด ((MPa) | 145 | |||||
สกรูความเร็ว (rpm) | 0-200 | |||||
ระยะเวลารอบแห้ง (วินาที) | 4.5 | |||||
พลังงานของมอเตอร์ (Kw) | 23 | |||||
ความจุของถังน้ํามัน ((L) | 310 | |||||
พลังงานทําความร้อน (Kw) | 13.1 | |||||
น้ําหนักเครื่อง (ตัน) | 6.3 | |||||
ขนาดเครื่อง L × W × H (m) | 5.4*1.3*21 |
ภาพละเอียด
โปรไฟล์บริษัท